Am Wochende wurden in Kassel die Bezirksvorranglisten im Nachwuchsbereich ausgespielt. Von uns hatten sich Tilman May und Valentin Best für die
| 1. Herren - Bezirksliga Gr. 4 | Stand: | 16.04.2014 | ||||||
| 1. Platz | 42:02 Punkte | Aufstieg | Q-TTR | |||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | ||
| 1.1 | Hofmann, Marc | 9 | 10:07 | |||||
| 2. Herren - Bezirksliga Gr. 4 | ||||||||
| 5. Platz | 27:17 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | Q-TTR | |
| 2.1 | Rininsland, Henning (SPV) | 11 | 12:10 | 12:10 | 1763 | |||
| 3. Herren - Bezirksklasse Gr. 7 | ||||||||
| 10. Platz | 11:33 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | Q-TTR | |
| 3.1 | Hofmann, Volker | 0 | 1566 | |||||
| 3.2 | Kappler, Michael | 8 | ||||||
| 4. Herren - Kreisliga Gr. Süd | ||||||||
| 7. Platz | 22:22 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | Q-TTR | |
| 4.1 | Unger, Horst | 1 | 00:02 | 00:02 | 1503 | |||
| 4.2 | Schneider, | |||||||
| 5. Herren - 1. Kreisklasse Gr. Süd | ||||||||
| 10. Platz | 7:33 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | Q-TTR | |
| 5.1 | Klös, Klaus-Dieter (SPV) | 5 | 04:06 | 04:06 | 1395 | |||
| Männliche Jugend - Kreisliga Süd | ||||||||
| 5. Platz | 20:12 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Q-TTR |
| 1.1 | May, Tilman | 8 | 08:00 | 08:00 | 06:00 | 22:00 | 1394 | |
| 1.2 | ||||||||
| 2. Schüler A - Kreisliga Süd | ||||||||
| 3. Platz | 19:5 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Q-TTR |
| 2.1 | Pfaff, Jonas | 6 | 05:01 | 06:00 | 06:00 | 17:01 | 1255 | |
| 2.2 | Raab, | |||||||
| 3. Schüler A - Kreisklasse Süd | ||||||||
| 9. Platz | 1:31 Punkte | |||||||
| Rang | Name, Vorname | E | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Q-TTR |
| 3.2 | Weckesser, Kevin | 1 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 944 | ||
| 3.3 | ||||||||
